
주차장 상세 정보
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
중심1 | 산본로 323번길 9 | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
37 | 0 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
중심2 | 산본로 323번길 25 | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
40 | 4 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
중심3 | 산본로 323번길 26-13 | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
18 | 0 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
중심지하 | 산본로 323번길 지하 16-20 | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
175 | 96 | 24시간 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
시청주차장 | - | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
100 | 79 | - |
주차장 이름 | 주소 | 급수 |
---|---|---|
문화공영주차장 | - | 1 |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 |
---|---|---|
77 | 33 | - |
주차장 상세 정보
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
중심1 | 산본로 323번길 9 | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
37 | 0 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
중심2 | 산본로 323번길 25 | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
40 | 4 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
중심3 | 산본로 323번길 26-13 | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
18 | 0 | (평일) 08:00~24:00 (주말) 11:00~20:00 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
중심지하 | 산본로 323번길 지하 16-20 | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
175 | 96 | 24시간 |
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
시청주차장 | - | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
100 | 79 | - |
주차장 이름 | 주소 | 급수 | |
---|---|---|---|
문화공영주차장 | - | 1 | |
전체 주차 면수 | 주차 가능 면수 | 운영시간 | |
77 | 33 | - |