주차요금
| 구분 | 1회 주차요금 ( 30분 기준 ) |
매10분 초과시마다 | 1일 주차권 (일부주차장 제외) |
|---|---|---|---|
| 1급지 | 800 원 | 400 원 | 9,000 원 |
| 2급지 | 600 원 | 200 원 | 6,000 원 |
| 3급지 | 300 원 | 200 원 | 4,000 원 |
| 구분 | 1급지 |
|---|---|
| 1회 주차요금 (30분기준) | 800 원 |
| 매10분 초과시마다 | 400 원 |
| 1일 주차권 | 9,000 원 |
| 구분 | 2급지 |
| 1회 주차요금 (30분기준) | 600 원 |
| 매10분 초과시마다 | 200 원 |
| 1일 주차권 | 6,000 원 |
| 구분 | 3급지 |
| 1회 주차요금 (30분기준) | 300 원 |
| 매10분 초과시마다 | 200 원 |
| 1일 주차권 | 4,000 원 |
- 산본천, 바위백이 공영주차장의 1일 주차권은 교통 혼잡등으로 운영되지 않습니다.
- 별도 요금 적용 주차장
| 구분 | 1회 주차요금 | 1일 최대 주차요금 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1시간 | 2시간 | 3시간 | 3시간 이후 | ||||
| 최초 15분 | 최초 30분 | 이후 매10분 | 매 10분 가산 요금 | ||||
| 중심 1,2,3,중심지하 | 무료 | 800 원 | 400 원 | 600 원 | 1,000 원 | 1,500 원 | 35,000 원 |
| 산본 로데오 | 무료 | 무료 | 무료 | 400 원 | 8,000 원 | ||
| 구분 | 1회 주차요금 | 1일 최대 주차요금 |
||
|---|---|---|---|---|
| 최초 15분 | 최초 30분 | 이후 매10분 | ||
| 군포역 환승 | 무료 | 무료 | 400 원 | 8,000 원 |
정기권 요금
| 순번 | 주차장명 | 정기권 월 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고랑치기 | 7 만원 | 추첨제 |
| 2 | 군포고가교밑3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 3 | 군포역환승 | 8 만원 | 추첨제 |
| 4 | 금정제일 | 7 만원 | 추첨제 |
| 5 | 당동1 | 7 만원 | 추첨제 |
| 6 | 당동2 | 7 만원 | 추첨제 |
| 7 | 당동3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 8 | 당정1 | 7 만원 | 추첨제 |
| 9 | 당정10 | 7 만원 | 추첨제 |
| 10 | 당정11 | 7 만원 | 추첨제 |
| 11 | 당정12 | 5 만원 | 추첨제 |
| 12 | 당정2 | 5 만원 | 추첨제 |
| 13 | 당정3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 14 | 당정7 | 7 만원 | 추첨제 |
| 15 | 당정8 | 7 만원 | 추첨제 |
| 16 | 당정9 | 7 만원 | 추첨제 |
| 17 | 당정노외 | 7 만원 | 추첨제 |
| 18 | 당정역광장 | 10 만원 | 추첨제 |
| 19 | 대야6 | 7 만원 | 추첨제 |
| 20 | 문화 | 10 만원 | 추첨제 |
| 21 | 송죽 | 7 만원 | 추첨제 |
| 22 | 안금정 | 7 만원 | 추첨제 |
| 23 | 철쭉공원 | 5 만원 | 추첨제 |
| 24 | 청명1길 | 7 만원 | 추첨제 |
| 25 | 평화 | 7 만원 | 추첨제 |
| 순번 | 주차장명 | 정기권 월 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고랑치기 | 7 만원 | 추첨제 |
| 2 | 군포고가교밑3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 3 | 군포역환승 | 8 만원 | 추첨제 |
| 4 | 금정제일 | 7 만원 | 추첨제 |
| 5 | 당동1 | 7 만원 | 추첨제 |
| 6 | 당동2 | 7 만원 | 추첨제 |
| 7 | 당동3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 8 | 당정1 | 7 만원 | 추첨제 |
| 9 | 당정10 | 7 만원 | 추첨제 |
| 10 | 당정11 | 7 만원 | 추첨제 |
| 11 | 당정12 | 5 만원 | 추첨제 |
| 12 | 당정2 | 5 만원 | 추첨제 |
| 13 | 당정3 | 7 만원 | 추첨제 |
| 14 | 당정7 | 7 만원 | 추첨제 |
| 15 | 당정8 | 7 만원 | 추첨제 |
| 16 | 당정9 | 7 만원 | 추첨제 |
| 17 | 당정노외 | 7 만원 | 추첨제 |
| 18 | 당정역광장 | 10 만원 | 추첨제 |
| 19 | 대야6 | 7 만원 | 추첨제 |
| 20 | 문화 | 10 만원 | 추첨제 |
| 21 | 송죽 | 7 만원 | 추첨제 |
| 22 | 안금정 | 7 만원 | 추첨제 |
| 23 | 철쭉공원 | 5 만원 | 추첨제 |
| 24 | 청명1길 | 7 만원 | 추첨제 |
| 25 | 평화 | 7 만원 | 추첨제 |
주차요금감면대상
- 시간주차
| 100% 감면 |
|
|---|---|
| 최초 2시간 면제 후 50% 감면 |
|
| 50% 감면 |
|
| 20% 감면 |
|
| 100% 감면 |
|
|---|---|
| 최초 2시간 면제 후 50% 감면 |
|
| 50% 감면 |
|
| 20% 감면 |
|
- 1일주차
| 50% 감면 |
|
|---|---|
| 30% 감면 |
|
| 50% 감면 |
|
|---|---|
| 30% 감면 |
|
- 월정기주차
| 50% 감면 |
|
|---|---|
| 30% 감면 |
|
| 50% 감면 |
|
|---|---|
| 30% 감면 |
|
- 기타 감면
|
|


















