노외주차장 안내
- 종합현황 : 40개소 3,315개면
- 급 지 : 1급지, 2급지, 특수
- 주차관련문의 : 031-390-7684
노외주차장 현황
| 순번 | 주차장명 | 위치 | 주차 면수 |
대기 자수 |
급지 | 운영시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 일요일 | ||||||
| 1 | 중심지하 | 산본로323번길 지하 16-20 | 179 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 2 | 중심1 | 산본로323번길 9 | 39 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 3 | 중심2 | 산본로323번길 25 | 39 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 4 | 중심3 | 산본로323번길 26-13 | 18 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 5 | 산본천 | 산본천로 221-1 | 76 | 1 | 무인화(08:00 ~ 24:00) | |||
| 6 | 바위백이 | 군포로735번길 29 | 28 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | |||
| 7 | 당동2 | 금당로 41 | 206 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | |||
| 8 | 당동4 | 용호1로46번길 5-18 | 17 | 2 | 무료개방 | |||
| 9 | 안금정 | 금산로6번길 21 | 44 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 10 | 군포역환승 | 군포역1길 33 | 74 | 특수 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 11 | 당정1 | 한세로44번길 21-10 | 76 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 12 | 당정2 | 한세로4번길 11 | 237 | 3 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 13 | 대야6 | 대야1로11번길 14 | 31 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 14 | 당정12 | 당정역로 100 | 30 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 15 | 문화 | 용호2로 63-19 | 74 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 16 | 송죽 | 군포로609번안길 12 | 232 | 2 | 무인화(07:00 ~ 23:00) | |||
| 17 | 철쭉공원 | 번영로 407 | 260 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 18 | 당동3 | 용호1로 16번길 8 | 80 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 19 | 당동1 | 금당로69번길 2 | 82 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 20 | 고랑치기 | 군포첨단산업2로 13 | 166 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 21 | 청명1길 | 군포역1길 89 | 50 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 22 | 당정역광장 | 용호2로54번길 40 | 43 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 23 | 금정제일 | 금재로 29 | 115 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 24 | 군포고가교밑2 | 군포시 공단로 110 | 30 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 25 | 금정역 제1 | 공단로 304 | 202 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 26 | 산본시장제2 | 군포시 산본동 89-25 | 23 | 특수 | 무인화(08:00~24:00) | |||
| 27 | 산본로데오 | 청백리길 13 | 286 | 특수 | 무인화(24H) | |||
| 28 | 반월호수 | 호수로 97 | 120 | 2 | 무료개방 | |||
| 29 | 당말공원 | 군포시 당동 779 | 49 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | ||
| 30 | 행복 | 산본동 1096-1 번지 일원 | 59 | 1 | 무인화(24H) | |||
| 31 | 산본시장제1 | 산본동 251-5 일원 | 40 | 특수 | 월정기전용 | |||
| 32 | 평화 | 당산로148번길 18 | 17 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 33 | 당정노외 | 공단로 54 | 44 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 34 | 당정3 | 한세로78번길 14 | 40 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 35,36 | 당정7,8 | 농심로 7(좌측) 8(우측) | 51 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 37 | 당정9 | 당정로27번길 23 | 28 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 38 | 군포고가교밑3 | 공단로 104번길 12 | 33 | 2 | 월정기 전용 | |||
| 39 | 당정10 | 당정동 181-6 | 69 | 2 | 월정기전용 | |||
| 40 | 당정11 | 당정동 181-45 | 28 | 2 | 월정기전용 | |||
| 순번 | 1 |
|---|---|
| 주차장명 | 중심지하 |
| 위치 | 산본로323번길 지하 16-20 |
| 주차면수 | 179 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 2 |
| 주차장명 | 중심1 |
| 위치 | 산본로323번길 9 |
| 주차면수 | 39 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 3 |
| 주차장명 | 중심2 |
| 위치 | 산본로323번길 25 |
| 주차면수 | 39 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 4 |
| 주차장명 | 중심3 |
| 위치 | 산본로323번길 26-13 |
| 주차면수 | 18 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 5 |
| 주차장명 | 산본천 |
| 위치 | 산본천로 221-1 |
| 주차면수 | 76 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00 ~ 24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 6 |
| 주차장명 | 바위백이 |
| 위치 | 군포로735번길 29 |
| 주차면수 | 28 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 7 |
| 주차장명 | 당동2 |
| 위치 | 금당로 41 |
| 주차면수 | 206 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 8 |
| 주차장명 | 당동4 |
| 위치 | 용호1로46번길 5-18 |
| 주차면수 | 17 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무료개방 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 9 |
| 주차장명 | 안금정 |
| 위치 | 금산로6번길 21 |
| 주차면수 | 44 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 10 |
| 주차장명 | 군포역환승 |
| 위치 | 군포역1길 33 |
| 주차면수 | 74 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 특수 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 11 |
| 주차장명 | 당정1 |
| 위치 | 한세로44번길 21-10 |
| 주차면수 | 76 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 12 |
| 주차장명 | 당정2 |
| 위치 | 한세로4번길 11 |
| 주차면수 | 237 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 3 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 13 |
| 주차장명 | 대야6 |
| 위치 | 대야1로11번길 14 |
| 주차면수 | 31 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 14 |
| 주차장명 | 당정12 |
| 위치 | 당정역로 100 |
| 주차면수 | 30 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 15 |
| 주차장명 | 문화 |
| 위치 | 용호2로 63-19 |
| 주차면수 | 74 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 16 |
| 주차장명 | 송죽 |
| 위치 | 군포로609번안길 12 |
| 주차면수 | 232 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(07:00 ~ 23:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 17 |
| 주차장명 | 철쭉공원 |
| 위치 | 번영로 407 |
| 주차면수 | 260 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 18 |
| 주차장명 | 당동3 |
| 위치 | 용호1로 16번길 8 |
| 주차면수 | 80 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 19 |
| 주차장명 | 당동1 |
| 위치 | 금당로69번길 2 |
| 주차면수 | 82 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 20 |
| 주차장명 | 고랑치기 |
| 위치 | 군포첨단산업2로 13 |
| 주차면수 | 166 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 21 |
| 주차장명 | 청명1길 |
| 위치 | 군포역1길 89 |
| 주차면수 | 50 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 22 |
| 주차장명 | 당정역광장 |
| 위치 | 용호2로54번길 40 |
| 주차면수 | 43 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 23 |
| 주차장명 | 금정제일 |
| 위치 | 금재로 29 |
| 주차면수 | 115 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 24 |
| 주차장명 | 군포고가교밑2 |
| 위치 | 군포시 공단로 110 |
| 주차면수 | 30 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 25 |
| 주차장명 | 금정역 제1 |
| 위치 | 공단로 304 |
| 주차면수 | 202 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 26 |
| 주차장명 | 산본시장제2 |
| 위치 | 군포시 산본동 89-25 |
| 주차면수 | 23 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 특수 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 27 |
| 주차장명 | 산본로데오 |
| 위치 | 청백리길 13 |
| 주차면수 | 286 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 특수 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 28 |
| 주차장명 | 반월호수 |
| 위치 | 호수로 97 |
| 주차면수 | 120 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 무료개방 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 29 |
| 주차장명 | 당말공원 |
| 위치 | 군포시 당동 779 |
| 주차면수 | 49 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(08:00~24:00) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | 무인화(10:00~22:00) |
| 순번 | 30 |
| 주차장명 | 행복 |
| 위치 | 산본동 1096-1 번지 일원 |
| 주차면수 | 59 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 1 |
| 운영시간(평일) | 무인화(24H) |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 31 |
| 주차장명 | 산본시장제1 |
| 위치 | 산본동 251-5 일원 |
| 주차면수 | 40 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 특수 |
| 운영시간(평일) | 월정기전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 32 |
| 주차장명 | 평화 |
| 위치 | 당산로148번길 18 |
| 주차면수 | 17 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 33 |
| 주차장명 | 당정노외 |
| 위치 | 공단로 54 |
| 주차면수 | 44 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 34 |
| 주차장명 | 당정3 |
| 위치 | 한세로78번길 14 |
| 주차면수 | 40 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 35 |
| 주차장명 | 당정7,8 |
| 위치 | 농심로 7(좌측) 8(우측) |
| 주차면수 | 51 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 36 |
| 주차장명 | 당정9 |
| 위치 | 당정로27번길 23 |
| 주차면수 | 28 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 37 |
| 주차장명 | 군포고가교밑3 |
| 위치 | 공단로 104번길 12 |
| 주차면수 | 33 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기 전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 38 |
| 주차장명 | 당정10 |
| 위치 | 당정동 181-6 |
| 주차면수 | 69 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) | |
| 순번 | 39 |
| 주차장명 | 당정11 |
| 위치 | 당정동 181-45 |
| 주차면수 | 28 |
| 대기자수 | |
| 급지 | 2 |
| 운영시간(평일) | 월정기전용 |
| 운영시간(토요일) | |
| 운영시간(일요일) |
-
- ※ "특수" 급지는 특수관리대상 주차장으로, 주차난 완화와 교통의 원활한 소통을 위하여 특별 지정된 구역입니다.


















